West Solent · Live Sailing Conditions
--:--
00:29 · Sat 10 Oct 2026
Updated 00:29
WindLymington · Starting Platform
--
WindHurst
--
Forecast Lymington · model × hour retrieved 00:22
Model00:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:00
AROME HD 1.5km ★ 11-16 ↑ W 274° 8-15 ↑ W 277° 10-14 ↑ W 281° 10-14 ↑ W 268° 9-13 ↑ W 270° 10-13 ↑ W 268° 10-14 ↑ W 266° 10-14 ↑ W 267° 10-14 ↑ W 269° 10-14 ↑ W 271° 12-18 ↑ W 279° 15-22 ↑ WNW 290° 16-22 ↑ WNW 289° 16-24 ↑ WNW 288° 18-25 ↑ WNW 287° 18-26 ↑ WNW 289°
KNMI HARMONIE 2km 5-10 ↑ W 265° 9-15 ↑ W 278° 6-15 ↑ W 266° 6-9 ↑ W 261° 5-9 ↑ W 268° 4-7 ↑ W 260° 5-8 ↑ W 262° 6-10 ↑ W 262° 5-9 ↑ W 272° 5-9 ↑ W 267° 7-13 ↑ WNW 282° 9-18 ↑ WNW 285° 10-19 ↑ WNW 292° 11-21 ↑ WNW 289° 12-22 ↑ WNW 289° 11-22 ↑ WNW 292°
ECMWF IFS 10 ↑ W 272° 10 ↑ W 271° 10 ↑ W 271° 10 ↑ W 271° 10 ↑ W 272° 10 ↑ W 272° 10 ↑ W 273° 10 ↑ W 274° 10 ↑ W 276° 11 ↑ W 278° 12 ↑ W 280° 13 ↑ W 281° 14 ↑ WNW 282° 15 ↑ WNW 284° 15 ↑ WNW 286° 16 ↑ WNW 290°
GFS 11-24 ↑ W 278° 8-22 ↑ WNW 282° 7-19 ↑ WNW 284° 10-23 ↑ WNW 287° 9-21 ↑ WNW 283° 8-20 ↑ WNW 283° 7-19 ↑ WNW 284° 6-18 ↑ W 277° 6-20 ↑ WNW 287° 11-19 ↑ WNW 303° 12-19 ↑ WNW 297° 10-19 ↑ WNW 288° 9-18 ↑ W 279° 10-19 ↑ W 278° 11-20 ↑ W 280° 12-20 ↑ WNW 288°
ICON 9-14 ↑ W 271° 10-14 ↑ W 267° 10-14 ↑ W 263° 10-14 ↑ W 265° 10-14 ↑ W 266° 10-15 ↑ W 271° 10-15 ↑ W 273° 10-15 ↑ W 275° 9-14 ↑ W 277° 10-14 ↑ W 279° 11-16 ↑ WNW 285° 13-20 ↑ WNW 292° 14-21 ↑ WNW 293° 15-22 ↑ WNW 292° 15-22 ↑ WNW 291° 15-22 ↑ WNW 292°
Met Office UKV 6-11 ↑ W 262° 6-12 ↑ W 266° 6-10 ↑ WSW 258° 5-10 ↑ W 262° 6-11 ↑ W 274° 7-13 ↑ W 262° 6-12 ↑ W 264° 7-13 ↑ W 270° 6-12 ↑ W 274° 7-13 ↑ W 272° 9-16 ↑ W 276° 12-21 ↑ WNW 292° 10-20 ↑ WNW 294° 11-21 ↑ WNW 294° 11-21 ↑ WNW 284° 12-22 ↑ WNW 286°
knots (avg-gust) · arrow points downwind, label = wind FROM · cell shade = speed · ★ AROME HD 1.5 km · Open-Meteo multi-model · retrieved = when this board last pulled the forecast (model publish times vary)
TidePortsmouth
—
Coefficient